学校主页 联系我们 加入收藏 

2016年招生专业及录取分数情况

日期:2021-05-14   来源:招生办   作者:管理员   关注:
 浙江省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药学 普高生 专科 理工 388.9432 345.9696 354.7
药品质量与安全(药品质量检测) 普高生 专科 理工 362.9222 325.955 334.7
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 364.9181 325.9632 334.5
药品生产技术(化学制药) 普高生 专科 理工 374.9325 325.9612 336.7
药品生产技术(生物制药) 普高生 专科 理工 363.9179 325.9658 336
化妆品技术 普高生 专科 理工 378.9032 325.9813 335.6
中药学 普高生 专科 理工 392.9267 341.9483 350.3
药品生产技术(中药制药) 普高生 专科 理工 342.9666 327.9607 332.5
保健品开发与管理 普高生 专科 理工 345.9157 325.9631 338.1
食品加工技术(设计与工艺) 普高生 专科 理工 344.9211 326.9365 336.9
食品质量与安全 普高生 专科 理工 348.9621 325.9585 334.7
食品贮运与营销 普高生 专科 理工 343.9682 326.9452 335.7
食品营养与检测 普高生 专科 理工 345.9643 325.9531 336.1
医疗器械维护与管理(质量管理与工艺控制) 普高生 专科 理工 343.933 325.9799 333.3
医疗器械维护与管理(检验与注册) 普高生 专科 理工 358.8979 325.9888 331.5
医疗器械维护与管理(维护与经营) 普高生 专科 理工 352.9297 325.9537 333.6
制药设备应用技术 普高生 专科 理工 347.9695 325.9545 336.4
中药学 普高生 专科 文史 401.9695 360.9481 371
药品质量与安全(药事管理) 普高生 专科 文史 373.9691 344.9505 355.2
药品经营与管理(药品营销) 普高生 专科 文史 375.9536 352.9588 360.8
药品经营与管理(药品电子商务) 普高生 专科 文史 360.9604 344.9555 351.7
国际贸易实务(健康产品) 普高生 专科 文史 385.972 344.9512 351.2
药品质量与安全(药品质量检测) 三校生 专科 药学类 564.999 370.999 449.6
药品生产技术(化学制药) 三校生 专科 药学类 529.998 362.999 443.3
药品生产技术(中药制药) 三校生 专科 药学类 569.999 470.999 513.5
药品经营与管理(药品营销) 三校生 专科 药学类 546.995 360.998 411.8
药品经营与管理(药品营销) 三校生 专科 商业类 525.988 428.999 453.1
制药设备应用技术 三校生 专科 机械类 541.987 417.997 445.3
内蒙古
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 323 300 311.2
中药学 普高生 专科 理工 332 322 326.2
  辽宁省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 383 345 365.3
药品生产技术(生物制药) 普高生 专科 理工 399 341 362.7
中药学 普高生 专科 理工 365 346 355.3
安徽省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 442 398 418
药品生产技术(生物制药) 普高生 专科 理工 441 397 415.6
中药学 普高生 专科 理工 443 398 413.4
食品加工技术(设计与工艺) 普高生 专科 理工 408 404 406.5
医疗器械维护与管理(质量管理与工艺控制) 普高生 专科 理工 404 404 404
医疗器械维护与管理(检验与注册) 普高生 专科 理工 401 401 401
医疗器械维护与管理(维护与经营) 普高生 专科 理工 428 400 414.8
制药设备应用技术 普高生 专科 理工 425 397 410.9
福建省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 332 253 296.1
医疗器械维护与管理(检验与注册) 普高生 专科 理工 306 306 306
江西省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 395 367 377.4
中药学 普高生 专科 理工 411 366 383.5
制药设备应用技术 普高生 专科 理工 365 355 362.6
山东省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 396 388 391.5
药品生产技术(生物制药) 普高生 专科 理工 442 408 422.9
河南省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
食品加工技术(设计与工艺) 普高生 专科 理工 346 266 306.1
湖北省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(生物制药) 普高生 专科 理工 346 302 321.6
中药学 普高生 专科 理工 256 256 256
广西壮族
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 300 248 279.7
药品生产技术(生物制药) 普高生 专科 理工 325 271 297.7
中药学 普高生 专科 理工 309 259 278.3
海南省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 502 457 477.7
药品生产技术(生物制药) 普高生 专科 理工 511 476 499.1
中药学 普高生 专科 理工 496 456 466.9
医疗器械维护与管理(检验与注册) 普高生 专科 理工 475 457 465.5
四川省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 456 438 444.5
药品生产技术(生物制药) 普高生 专科 理工 459 437 443.8
中药学 普高生 专科 理工 464 450 453.9
甘肃省
招生专业 类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分
药品生产技术(药物制剂) 普高生 专科 理工 369 292 328.8
药品生产技术(生物制药) 普高生 专科 理工 374 292 334.3
中药学 普高生 专科 理工 431 344 370.1
医疗器械维护与管理(质量管理与工艺控制) 普高生 专科 理工 351 334 343.7
医疗器械维护与管理(检验与注册) 普高生 专科 理工 350 331 339.1
医疗器械维护与管理(维护与经营) 普高生 专科 理工 395 339 365.1

 

关闭

Copyright ©2021浙江药科职业大学 All Rights Reserved.

地址:浙江省宁波市奉化区四明路666

联系电话:0574-88839045 88222701