学校主页 联系我们 加入收藏 

2017年浙江省普通类录取情况

日期:2021-05-14   来源:招生办   作者:管理员   关注:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

专业 考生类别 招生计划 投档顺序 录取数 最高录取分 最低录取分 平均分 总体平均分 投档位次
药学 普高生 270 二段 91 531 480 492 497.8 150469
三段 179 545 478 500.7 152182
中药学 普高生 280 二段 62 536 480 492.7 486.3 150558
三段 218 549 473 484.5 156430
药品生产技术(药物制剂) 普高生 120 二段 5 510 482 496.4 469.1 147985
三段 115 528 460 467.9 168306
药品生产技术(生物制药) 普高生 70 二段 1 483 483 483 467.4 147418
三段 69 540 459 467.1 169366
药品生产技术(化学制药) 普高生 60 二段 1 496 496 496 465 133964
三段 59 510 456 464.5 172488
药品生产技术(中药制药) 普高生 30 三段 30 528 466 472.7 472.7 162980
药品质量与安全(药品质量检测) 普高生 120 二段 5 524 483 494.6 465.4 146968
三段 115 515 454 464.1 173707
药品质量与安全(药事管理) 普高生 120 三段 120 509 450 458.1 458.1 177152
食品药品监督管理 普高生 60 二段 3 535 492 518.3 471.7 137808
三段 57 506 459 469.2 169273
药品经营与管理 普高生 40 二段 4 511 490 497 475.6 140450
三段 36 483 467 473.2 162249
食品质量与安全 普高生 90 二段 1 489 489 489 457.3 141315
三段 89 529 445 456.9 180924
食品加工技术(设计与工艺) 普高生 50 三段 50 519 437 448.4 448.4 187101
食品营养与检测 普高生 90 三段 90 532 441 451.6 451.6 184096
保健品开发与管理 普高生 45 三段 45 468 431 440.7 440.7 191155
化妆品技术 普高生 45 二段 8 519 483 502 481.8 147478
三段 37 534 459 477.4 169369
医疗器械经营与管理 普高生 60 三段 60 479 440 449.4 449.4 184888
医疗器械维护与管理(检验与注册) 普高生 90 二段 1 508 508 508 448.3 122116
三段 89 528 432 447.6 190908
精密医疗器械技术 普高生 70 二段 1 483 483 483 455.8 147187
三段 69 520 440 455.4 184478
制药设备应用技术 普高生 30 二段 1 529 529 529 468.6 100243
三段 29 535 448 466.6 178248
食品贮运与营销 普高生 50 三段 50 476 422 434.5 434.5 197308
国际贸易实务(健康产品) 普高生 60 三段 60 474 433 445.2 445.2 190061

关闭

Copyright ©2021浙江药科职业大学 All Rights Reserved.

地址:浙江省宁波市奉化区四明路666

联系电话:0574-88839045 88222701